| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,2 g |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |