| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 592,0 kilokalori / 2.476,9 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 592,0 kilokalori / 2.476,9 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |