| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 239,0 kilokalori / 1.000,0 kJ |
| Protein | 19,6 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 239,0 kilokalori / 1.000,0 kJ |
| Protein | 19,6 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,6 g |