| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 616,0 kilokalori / 2.577,3 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 616,0 kilokalori / 2.577,3 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,0 g |
| Sodyum | n.A. |