| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 37,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,9 g |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 37,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,9 g |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |