| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 24,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,2 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 24,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,2 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |