| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 325,0 kilokalori / 1.359,8 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 325,0 kilokalori / 1.359,8 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |