| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 108,0 kilokalori / 451,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 3,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 108,0 kilokalori / 451,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 3,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | n.A. |