| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 84,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 84,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |