| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |