| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,8 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,8 g |
| Yağ | 13,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |