| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 43,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 6,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 43,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 6,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |