| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |