| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,0 g |
| Sodyum | 7,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,0 g |
| Sodyum | 7,9 g |