| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 76,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 76,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |