| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 48,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |