| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 276,0 kilokalori / 1.154,8 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 5,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |