| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,9 g |