| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |