| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 41,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 21,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 41,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 21,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |