| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 25,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 25,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |