| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 25,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 48,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 25,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 48,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |