| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 364,0 kilokalori / 1.523,0 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 59,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 2,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 364,0 kilokalori / 1.523,0 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 59,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 2,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,5 g |