| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 29,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,5 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 1,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 29,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,5 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 1,9 g |