| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 61,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 18,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 3,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 61,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 18,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 3,0 g |