| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |