| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 64,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 17,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 2,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 64,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 17,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 2,3 g |