| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 19,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,9 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 19,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,9 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |