| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 760,0 kilokalori / 3.179,8 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 72,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 760,0 kilokalori / 3.179,8 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 72,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |