| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 109,0 kilokalori / 456,1 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 4,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 109,0 kilokalori / 456,1 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 4,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,7 g |