| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 3,4 g |
| Karbonhidratlar | 57,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,9 g |
| Yağ | 22,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 3,4 g |
| Karbonhidratlar | 57,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,9 g |
| Yağ | 22,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | n.A. |