| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |