| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 5,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 5,2 g |