| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kilokalori / 2.276,1 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,1 g |
| Yağ | 32,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kilokalori / 2.276,1 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,1 g |
| Yağ | 32,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |