| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,6 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,6 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |