| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |