| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 716,0 kilokalori / 2.995,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 8,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 70,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 716,0 kilokalori / 2.995,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 8,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 70,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |