| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 20,3 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 20,3 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |