| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |