| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 713,0 kilokalori / 2.983,2 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 66,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 713,0 kilokalori / 2.983,2 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 66,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,3 g |
| Sodyum | n.A. |