| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 14,8 g |
| Karbonhidratlar | 22,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 14,8 g |
| Karbonhidratlar | 22,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |