| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |