| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,7 g |
| Yağ | 17,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,2 g |
| Sodyum | 2,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,7 g |
| Yağ | 17,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,2 g |
| Sodyum | 2,1 g |