| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |