| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 61,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 61,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |