| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 76,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 76,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |