| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 720,0 kilokalori / 3.012,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 76,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 720,0 kilokalori / 3.012,5 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 76,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |