| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |