| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 49,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 49,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 2,0 g |