| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |